<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B&#38;B World &#187; Tech&amp;Co</title>
	<atom:link href="http://www.mathetfleur.com/category/technologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathetfleur.com</link>
	<description>Amis, Web, Resto, Patate et surtout Bynou&#38;Bynette...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Don&#8217;t Be Shy</title>
		<link>http://www.mathetfleur.com/2010/07/dont-be-shy.html</link>
		<comments>http://www.mathetfleur.com/2010/07/dont-be-shy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech&Co]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathetfleur.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Forcément il n&#8217;ai pas bien vu de faire sauter la chapeau du shérif à coup de carabine (cf épisode 1) (sauf exception pour les tireurs d&#8217;élite de RDR), mais bon là on parle d&#8217;un pauvre redneck. De ce fait passage par la case prison&#8230; Il ne vaut mieux pas faire tomber la savonette&#8230; En ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forcément il n&#8217;ai pas bien vu de faire sauter la chapeau du shérif à coup de carabine (cf <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mqZqO_gzZdY">épisode 1</a>) (sauf exception pour les tireurs d&#8217;élite de RDR), mais bon là on parle d&#8217;un pauvre redneck. De ce fait passage par la case prison&#8230; Il ne vaut mieux pas faire tomber la savonette&#8230;<br />
<center><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oRuXBxuEanY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oRuXBxuEanY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></center><br />
<br />
En ce moment Samsung est inspiré entre son <a href="http://galaxys.samsungmobile.com/">Galaxy S</a>, son <a href="http://www.mobilesmods.com/2010/07/23/hello-galaxy-s/">clin d&#8217;oeil</a> à l&#8217;iPhone 4 et maintenant avec cette petit campagne de pub pour leurs <a href="http://www.samsungmobile.com/bluetoothheadsets/">kits bluetooth</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathetfleur.com/2010/07/dont-be-shy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Should I Buy an iPad?</title>
		<link>http://www.mathetfleur.com/2010/04/should-i-buy-an-ipad.html</link>
		<comments>http://www.mathetfleur.com/2010/04/should-i-buy-an-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech&Co]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathetfleur.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[En fait je vais attendre la deuxième version Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://pics.blameitonthevoices.com/032010/should_i_buy_an_ipad.jpg" title="iPad Choice" class="aligncenter" width="500" /><br />
En fait je vais attendre la deuxième version <img src='http://www.mathetfleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.blameitonthevoices.com/2010/03/should-i-buy-ipad-flowchart.html">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathetfleur.com/2010/04/should-i-buy-an-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who is getting Rich of the iPhone?</title>
		<link>http://www.mathetfleur.com/2010/01/who-is-getting-rich-of-the-iphone.html</link>
		<comments>http://www.mathetfleur.com/2010/01/who-is-getting-rich-of-the-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech&Co]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathetfleur.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Je vous redirige immédiatement sur Suchablog pour l&#8217;article original, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette magnifique infographie. Et oui moi aussi je trouve ce téléphone bluffant d&#8217;autant plus qu&#8217;étant ingénieur Télécom de formation je ne peux qu&#8217;admirer le travail fait sur ce device]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous redirige immédiatement sur <a href="http://www.suchablog.com/le-business-de-liphone-en-detail">Suchablog</a> pour l&#8217;article original, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette magnifique infographie. Et oui moi aussi je trouve ce téléphone bluffant d&#8217;autant plus qu&#8217;étant ingénieur Télécom de formation je ne peux qu&#8217;admirer le travail fait sur ce device <img src='http://www.mathetfleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img alt="" src="http://www.suchablog.com/wp-content/uploads/2010/01/revenues-apple-iphone.jpg" title="revenues-apple-iphone.jpg" class="aligncenter" width="500"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathetfleur.com/2010/01/who-is-getting-rich-of-the-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Tendances Technos 2010</title>
		<link>http://www.mathetfleur.com/2010/01/les-tendances-technos-2010.html</link>
		<comments>http://www.mathetfleur.com/2010/01/les-tendances-technos-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech&Co]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathetfleur.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Un petit slideshow découvert sur 2803. Enfin petit&#8230; Temps réel et web mobile, crise et consommation, le travail collaboratif résumés en 135 slides!!! Avec en prime une petite phrase de DSK On attend la suite avec impatience maintenant! Première partie à télécharger ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit slideshow découvert sur <a href="http://www.2803.fr/marketing/les-tendances-pour-2010-temps-reel-mobile-recommandation-7532/">2803</a>. Enfin petit&#8230; </p>
<p>Temps réel et web mobile, crise et consommation, le travail collaboratif résumés en 135 slides!!! Avec en prime une petite phrase de DSK <img src='http://www.mathetfleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><center><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjMzMzQzOTg4NDAmcHQ9MTI2MzMzNDQxMTc1MCZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89OTYzMGIwODk1ODUwNDMwOWE*NDNmMzg1MjE4ZjAyMGYmb2Y9MA==.gif" />
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2834859"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010trendpresentation-100105134859-phpapp01&#038;stripped_title=2010-digital-trends-ideas-and-technologies-part-1" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010trendpresentation-100105134859-phpapp01&#038;stripped_title=2010-digital-trends-ideas-and-technologies-part-1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
<p>On attend la suite avec impatience maintenant! Première partie à télécharger <a href="http://www.chemistrygroup.co.uk/pg.asp?home">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathetfleur.com/2010/01/les-tendances-technos-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shift Happens</title>
		<link>http://www.mathetfleur.com/2009/09/shift-happen.html</link>
		<comments>http://www.mathetfleur.com/2009/09/shift-happen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech&Co]]></category>
		<category><![CDATA[Convergence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathetfleur.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="500" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="340"></embed></object></center></p>
<p><a href="http://www.blameitonthevoices.com/2009/09/did-you-know-40.html">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathetfleur.com/2009/09/shift-happen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuces iPhone et iPod Touch</title>
		<link>http://www.mathetfleur.com/2009/08/astuces-iphone-et-ipod-touch.html</link>
		<comments>http://www.mathetfleur.com/2009/08/astuces-iphone-et-ipod-touch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 18:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech&Co]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathetfleur.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques astuces pour les détenteurs d&#8217;iPhone ou d&#8217;iPod Touch. La liste complète est sur iPhone4. Texte Après une phrase, appuyez 2 fois sur la barre espace pour insérer un point et un espace. La touche Shift (flèche vers le haut) ne doit pas être active/allumée. Appuyez et maintenez la touche Shift pendant que vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques astuces pour les détenteurs d&#8217;iPhone ou d&#8217;iPod Touch. La liste complète est sur <a href="http://www.iphone4.fr/les-meilleures-astuces-pour-liphone/">iPhone4</a>.</p>
<p><strong>Texte</strong></p>
<ul>
<li> Après une phrase, appuyez 2 fois sur la barre espace pour insérer un point et un espace.</li>
<li> La touche Shift (flèche vers le haut) ne doit pas être active/allumée. Appuyez et maintenez la touche Shift pendant que vous tapez votre texte pour avoir tout le texte en majuscule.</li>
<li> Quand vous êtes en train de taper votre texte, appuyez sur la touche 123 et sans relever le doigt, glissez votre doigt sur la virgule. Ainsi, vous insérez rapidement une virgule sans avoir à jongler entre clavier texte et clavier 123. Cela marche pour tous les autres signes à proximité de la touche 123 (vous n’aurez qu’à appuyer sur 123 et glisser votre doigt sur le signe que vous voulez insérer)</li>
<li> Allez dans Réglages &gt; Général &gt; Clavier &gt; activez l’option Maj. verrouillées. Quand vous tapez un texte, appuyez 2 fois sur la touche Shift et elle s’allumera en bleu. Vous pouvez maintenez taper tout votre texte en majuscule.</li>
</ul>
<p><strong>Supprimer</strong></p>
<ul>
<li> Pour supprimer un mail ou un texto, glissez votre doigt de droite à gauche (ou vice-versa) sur l’élément et appuyez sur Supprimer.</li>
<li> Pour supprimer une image dans l’application Photos &gt; sélectionnez l’image voulue &gt; appuyez sur l’image pour afficher les options de l’image &gt; appuyez sur l’icône de la poubelle au bas à droite &gt; puis appuyez sur Supprimer la photo.</li>
</ul>
<p><strong>Safari</strong></p>
<ul>
<li> Pour tapez rapidement le .com ou le .fr à la fin de l’url dans la barre d’adresse de Safari &gt; appuyez et maintenez votre doigt sur la touche .com puis choisissez la fin de l’url comme .fr, ou .com</li>
<li> Vous n’avez pas besoin d’entrer la partie www. ou .com d’un url ; Safari l’insère automatiquement pour vous. Donc, pour se rendre rapidement sur Google, lancez Safari &gt; dans la barre d’adresse &gt; tapez Google &gt; puis appuyez sur Accéder. Préférez ceci pour tous vos sites en .com par exemple tapez apple pour vous rendre sur www.apple.com, indafrance pour vous rendre sur www.indafrance.com</li>
<li> Appuyez et maintenez votre doigt sur un lien pour afficher l’url.</li>
<li> Pour accéder rapidement à la barre d’adresse, appuyez sur la barre d’état en haut de l’écran.</li>
<li> Pour sauvegarder une image sur Safari, appuyez et maintenez votre doigt sur l’image que vous voulez sauvegarder &gt; vous aurez ensuite l’option Enregistrer l’image pour la sauvegarder.</li>
</ul>
<p><strong>Écran de verrouillage</strong></p>
<ul>
<li> Appuyez 2 fois sur le bouton principal quand vous êtes sur l’écran de verrouillage pour lancer l’iPod</li>
</ul>
<p><strong>Applications</strong></p>
<ul>
<li> Pour prendre une capture d’écran de votre iPhone : appuyez sur le bouton principal(ne le relâchez pas, sinon vous allez quitter l’application), puis appuyez sur le bouton marche/veille. Un flash sur l’écran vous indiquera qu’une capture d’écran a bien eu lieu. Consultez la capture d’écran dans l’application Photos &gt; Pellicule.</li>
</ul>
<p><strong>Appel</strong></p>
<ul>
<li> Pour envoyer un appel vers votre répondeur, appuyez 2 fois sur le bouton marche/veille.</li>
</ul>
<p><strong>Redémarrer l’iPhone</strong></p>
<ul>
<li> Pour redémarrer l’iPhone : appuyez et maintenez le bouton principal et bouton marche/veille jusqu’à ce que l’iPhone redémarre (ignorez l’option Éteindre quand celle-ci vous est affichée mais continuez à maintenir les 2 boutons jusqu’à ce que l’image de la pomme s’affiche.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathetfleur.com/2009/08/astuces-iphone-et-ipod-touch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadopi, ça se prépare!</title>
		<link>http://www.mathetfleur.com/2009/06/hadopi-ca-se-prepare.html</link>
		<comments>http://www.mathetfleur.com/2009/06/hadopi-ca-se-prepare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech&Co]]></category>
		<category><![CDATA[Web&Co]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[Routeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathetfleur.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[En attendant Lopsi 2, loi d&#8217;orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, 2e du nom après la Lopsi de 2002, je ne peux que vous conseiller d&#8217;acquérir ce nouveau routeur Je trouve que c&#8217;est un beau pied de nez à Hadopi qui finalement ne pénalisera que les &#171;&#160;novices&#160;&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.routeurhadopi.fr/"><img alt="" src="http://www.routeurhadopi.fr/photo.png" title="Routeur" class="aligncenter" width="329" height="300" /></a></p>
<p>En attendant <a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/05/18/apres-la-dadvsi-et-hadopi-bientot-la-loppsi-2_1187141_651865.html#xtor=RSS-3208">Lopsi 2</a>, loi d&#8217;orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, 2e du nom après la Lopsi de 2002, je ne peux que vous conseiller d&#8217;acquérir <a href="http://www.routeurhadopi.fr/">ce nouveau routeur</a> <img src='http://www.mathetfleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je trouve que c&#8217;est un beau pied de nez à Hadopi qui finalement ne pénalisera que les &laquo;&nbsp;novices&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathetfleur.com/2009/06/hadopi-ca-se-prepare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer Windows XP depuis une clé USB</title>
		<link>http://www.mathetfleur.com/2009/02/installer-windows-xp-depuis-une-cle-usb.html</link>
		<comments>http://www.mathetfleur.com/2009/02/installer-windows-xp-depuis-une-cle-usb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 21:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech&Co]]></category>
		<category><![CDATA[clé]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathetfleur.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Comment passer un bon week-end? 1. Prenez un Dell Inspiron 9300 2. Faite en sorte qu&#8217;il n&#8217;y ai pas de lecteur CD 3. Trafiquez la base de registre pour ne plus pouvoir rebooter sous Windows Maintenant nous allons tacher de reinstaller Windows XP Étant muni d&#8217;un CD original de XP SP2 et d&#8217;une clé USB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Comment passer un bon week-end?<br />
<br />
1. Prenez un Dell Inspiron 9300<br />
2. Faite en sorte qu&#8217;il n&#8217;y ai pas de lecteur CD<br />
3. Trafiquez la base de registre pour ne plus pouvoir rebooter sous Windows<br />
<br />
Maintenant  nous allons tacher de reinstaller Windows XP <img src='http://www.mathetfleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':neutral:' class='wp-smiley' /><br />
<br />
Étant muni d&#8217;un CD original de XP SP2 et d&#8217;une clé USB de 1Go je me suis dit que la réinstallation allez se faire en deux deux par un petit boot sur USB.<br />
<br />
En effet après quelques recherches vite fax sous Google (en français) je trouve un petit outil pour rendre ma clé bootable: <a href="http://en.kioskea.net/telecharger/telecharger-127-hp-usb-disk-storage-format-tool" target="_self">HP USB Format</a>. Bien sûr après une petite modif du BIOS pour changer la séquence de boot, je démarre le laptop et hop je me retrouve sur la clé sous DOS.<br />
<br />
Auparavant j&#8217;avais copié tout le contenu du CD Windows sur le stick USB. A ce niveau le secret est de savoir quel executable lancer. J&#8217;essaie avec le setup.exe à la racine mais un message d&#8217;erreur m&#8217;informe que ce n&#8217;est pas une application DOS&#8230; Heureusement mon ami Google est là. J&#8217;apprends donc que seul le répertoire i386 du CD d&#8217;install est nécessaire et celui-ci contient mon sauveur: winnt.exe!<br />
<br />
Deuxième essai: l&#8217;installation se lance. Oui mais sur ma clé USB&#8230; D&#8217;une part le clé est trop petite et d&#8217;autre part c&#8217;est sur le disque dur que je désire mon nouveau Windows <img src='http://www.mathetfleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /><br />
<br />
Je repars de nouveau sous Google, mas cette fois-ci en anglais. La langue de Shakespeare s&#8217;avère réellement indispensable dans la maitrise de l&#8217;outil informatique. Je tombe sur deux sites:<br />
<br />
<a href="http://weblogzz.blogspot.com/2008/01/install-windows-by-booting-from-usbpart.html" target="_blank">The Tech Blog</a><br />
Il m&#8217;a permis de comprendre pourquoi ma première tentative à échouer. En fait le disque dur est formaté en NTFS et n&#8217;est donc pas reconnu lors du boot sous USB. Une méthode est proposée par deux outils <a href="http://download2.lsoft.net/NtfsFloppySetup.exe" target="_self">NTFS floppy setup</a> et/ou <a href="http://download.freewarefiles.com/files/ntfsinst.exe" target="_self">NTFS4DOS</a>. Malheureusement sans succès pour ma part&#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.vandomburg.net/installing-windows-xp-from-usb/" target="_blank">Roderick van Domburg’s Cache</a><br />
Le guide ultime <img src='http://www.mathetfleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif' alt=':arrow:' class='wp-smiley' />  Je ne vais pas vous en faire la traduction aujourd&#8217;hui mais ça ne saurait tarder. En gros il y a une petite astuce via Windows Server 2003 et une appli qui se nomme <a href="http://www.nu2.nu/pebuilder/" target="_self">BartPe</a>. Ne soyez pas effrayés et suivez les étapes une à une. Ca se passe comme sur des roulettes! Au finale une installation de WinXP tout ce qu&#8217;il y a plus de normal. En bonus je vous conseille l&#8217;article de 2803 sur <a href="http://www.2803.fr/logiciel/19-logiciels-a-installer-sur-un-pc-neuf-4796/" target="_blank">les 19 logiciels indispensables sur un PC neuf</a> <img src='http://www.mathetfleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathetfleur.com/2009/02/installer-windows-xp-depuis-une-cle-usb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation by Infineon</title>
		<link>http://www.mathetfleur.com/2009/02/innovation-by-infineon.html</link>
		<comments>http://www.mathetfleur.com/2009/02/innovation-by-infineon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 23:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech&Co]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[xposys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathetfleur.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Le Mobile World Congress a commencé à Barcelone cette semaine. J&#8217;ai bien peur que la fréquentation ne soit pas très importante cette année&#8230; La conjoncture n&#8217;est pas au top de sa forme Malgré tout soulignons la performance d&#8217;Infineon, une société allemande à la pointe de la technologie : XPOSYS™: une puce GPS gravé en 65nm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://www.mobileworldcongress.com/" target="_blank">Mobile World Congress</a> a commencé à Barcelone cette semaine. J&#8217;ai bien peur que la fréquentation ne soit pas très importante cette année&#8230; La conjoncture n&#8217;est pas au top de sa forme <img src='http://www.mathetfleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Malgré tout soulignons la performance d&#8217;<a href="http://www.infineon.com" target="_blank">Infineon</a>, une société allemande à la pointe de la technologie <img src='http://www.mathetfleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' />  :</p>
<p>XPOSYS™: une puce GPS gravé en 65nm d&#8217;une taille de 2.8&#215;2.9mm. La plus petite du monde! A faible consommation le chip pourra se retrouver dans de nombreux produits électroniques. Comme suggéré par <a href="http://www.macbidouille.com/news/2009-02-13/#17977" target="_blank">MacBidouille</a> je vous laisse imaginer les possibilités de cette puce dans nos APNs. Toutes nos photos pourront être géolocalisées automatiquement par de nombreuses applications comme iPhoto, Flickr ou Google Map. En plus avec une sensibilité pouvant descendre jusqu&#8217;à -165dBm on pourra se localiser à l&#8217;intérieur (pas trop loin d&#8217;une fenêtre quand même).</p>
<p><img class="aligncenter" title="xposys" src="http://files.macbidouille.com/news/200902/gps.jpg" alt="" width="454" height="340" /></p>
<p>Au vu de cette annonce je vous conseille d&#8217;investir en masse sur <a href="http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1zIFX" target="_blank">Infineon</a>: 0.68 Euros l&#8217;action <img src='http://www.mathetfleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathetfleur.com/2009/02/innovation-by-infineon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D60</title>
		<link>http://www.mathetfleur.com/2009/02/nikon-d60.html</link>
		<comments>http://www.mathetfleur.com/2009/02/nikon-d60.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 22:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech&Co]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathetfleur.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Longtemps tiraillé entre le D60 de Nikon et le K200 de Pentax j&#8217;ai finalement choisi le D60. Ce fut vraiment difficile&#8230; Même les testeurs ne se mettaient pas d&#8217;accord entre eux: Megapixel et/ou Focus Numérique. Finalement le fait que plusieurs amis puissent me prêter du matos et l&#8217;aspect pratique d&#8217;un seul objectif assez complet m&#8217;ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Longtemps tiraillé entre le D60 de <a href="http://www.europe-nikon.com/" target="_blank">Nikon</a> et le K200 de <a href="http://www.pentax.fr/" target="_blank">Pentax</a> j&#8217;ai finalement choisi le D60. Ce fut vraiment difficile&#8230; Même les testeurs ne se mettaient pas d&#8217;accord entre eux: <a href="http://www.megapixel.net/html/index.php" target="_blank">Megapixel</a> et/ou <a href="http://www.focus-numerique.com/" target="_blank">Focus Numérique</a>.</p>
<p>Finalement le fait que plusieurs amis puissent me prêter du matos et l&#8217;aspect pratique d&#8217;un seul objectif assez complet m&#8217;ont séduit. En effet pour un prix identique j&#8217;avais un 18-105mm plutôt qu&#8217;un 18-55mm et un 55-200mm. <a href="http://www.kenrockwell.com/nikon/18-105mm.htm" target="_blank">Ken Rockwell</a> vous dira que j&#8217;ai eu tord mais étant donné mon niveau photo&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter" title="Nikon D60 18-105" src="http://farm4.static.flickr.com/3367/3244654704_e3e4a8ba41.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai un seul soucis&#8230; Je mets 2 fois plus de temps à uploader mes photos sous <a href="http://www.flickr.com/photos/mathfleur/" target="_blank">Flickr</a> <img src='http://www.mathetfleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Mais je suis très très content!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathetfleur.com/2009/02/nikon-d60.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
